| State | Require Licensure? | State Licensure Laws | 
|---|---|---|
| Alabama | Yes | Title 405, Alabama Board of Genetic Counseling Ala. Code 1975 § 34-13A-1 | 
| Alaska | No | |
| Arizona | No | |
| Arkansas | Yes | |
| California | Yes | |
| Colorado | No | |
| Connecticut | Yes | |
| Delaware | Yes | Administrative Code: Title 24 | 
| Florida | Yes | |
| Georgia | Yes | |
| Hawaii | No | (A licensure law passed, but was never implemented) | 
| Idaho | Yes | |
| Illinois | Yes | |
| Indiana | Yes | |
| Iowa | Yes | |
| Kansas | No | |
| Kentucky | Yes | |
| Louisiana | Yes | |
| Maine | No | |
| Maryland | Yes | |
| Massachusetts | Yes | |
| Michigan | Yes | |
| Minnesota | Yes | |
| Mississippi | No | |
| Missouri | No | |
| Montana | Yes | |
| Nebraska | Yes | |
| Nevada | No | |
| New Hampshire | Yes | |
| New Jersey | Yes | |
| New Mexico | Yes | |
| New York | No | |
| North Carolina | No | |
| North Dakota | Yes | |
| Ohio | Yes | |
| Oklahoma | Yes | |
| Oregon | Yes | |
| Pennsylvania | Yes | |
| Rhode Island | Yes | |
| South Carolina | Yes (enforced 5/1/25) | |
| South Dakota | Yes | |
| Tennessee | Yes | |
| Texas | No | |
| Utah | Yes | |
| Vermont | No | |
| Virginia | Yes | |
| Washington | Yes | |
| West Virginia | No | |
| Wisconsin | Yes | |
| Wyoming | No | 
